M 18-29
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Gutek | Mikolaj | 29.10.1996 | Mayday team | Lublin | 1:04:01 | 2:57:17 | 0:32:47 | 4:34:05 |
2 | 212 | Воловод | Дмитро | 10.02.1992 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:07:03 | 2:56:32 | 0:32:24 | 4:35:59 |
3 | 206 | Корецький | Олексій | 03.07.1991 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:06:52 | 2:56:33 | 0:32:38 | 4:36:03 |
4 | 228 | Коца | Роман | 10.05.1994 | Hoods and Drops Racing | Миколаїв | 1:06:52 | 2:57:03 | 0:33:39 | 4:37:34 |
5 | 234 | Феремик | Віталій | 10.02.1993 | Arcadia | Одеса | 1:08:08 | 2:55:10 | 0:34:44 | 4:38:02 |
6 | 207 | Жученко | Станіслав | 21.02.1992 | Palmyra Odesa | Харків | 1:07:16 | 2:56:34 | 0:35:12 | 4:39:02 |
7 | 219 | Міщенко | Павло | 14.07.1991 | echelon | Київ | 1:09:18 | 2:56:35 | 0:34:57 | 4:40:50 |
8 | 222 | Ленишин | Назар | 19.05.1996 | Makeba | Львів | 1:09:44 | 3:00:24 | 0:35:52 | 4:46:00 |
9 | 211 | Маханець | Олександр | 26.05.1992 | Львів | 1:09:47 | 2:59:39 | 0:37:26 | 4:46:52 | |
10 | 217 | Бадяк | Сергій | 06.10.1994 | CapitalTRI | Коцюбинське | 1:10:58 | 2:59:48 | 0:36:13 | 4:46:59 |
11 | 213 | Боярський | Олександр | 27.11.1994 | Харків | 1:14:56 | 2:56:47 | 0:35:25 | 4:47:08 | |
12 | 210 | Хомишин | Роман | 07.09.1992 | Makeba | Львів | 1:09:44 | 3:02:39 | 0:35:12 | 4:47:35 |
13 | 227 | Коваленко | Дмитро | 20.06.1991 | Velobasar-Cadence90 | Київ | 1:09:58 | 2:59:56 | 0:40:29 | 4:50:23 |
14 | 220 | Рожко | Данііл | 30.05.2002 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:06:52 | 3:10:12 | 0:35:50 | 4:52:54 |
15 | 235 | Іванюк | Олексій | 22.01.1991 | Cadence90 | Вінниця | 1:16:31 | 3:00:22 | 0:37:42 | 4:54:35 |
16 | 224 | Коваль | Олег | 23.07.1992 | Львів | 1:14:44 | 3:06:14 | 0:35:02 | 4:56:00 | |
17 | 202 | Устянич | Віталій | 09.09.1996 | Makeba | Львів | 1:09:44 | 3:11:48 | 0:39:34 | 5:01:06 |
18 | 231 | Ченікало | Олександр | 09.08.1991 | Ride4U | Львів | 1:15:41 | 3:14:25 | 0:37:11 | 5:07:17 |
19 | 205 | Мікаєлян | Руслан | 18.11.1991 | Kyiv Cycling Team | Ірпінь | 1:10:58 | 3:29:50 | 0:37:43 | 5:18:31 |
20 | 236 | Мисник | Олександр | 23.08.2002 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 1:49:08 | 3:00:01 | 0:34:56 | 5:24:05 |
21 | 237 | Магаліч | Андрій | 07.08.1992 | Happy TRI Friends | Київ | 1:20:59 | 3:27:47 | 0:41:04 | 5:29:50 |
22 | 216 | Росіцький | Володимир | 02.06.1991 | echelon | Київ | 1:21:04 | 3:35:34 | 0:41:07 | 5:37:45 |
23 | 214 | Чорний | Едуард | 21.07.1991 | Харків | 1:49:08 | 3:11:59 | 0:36:58 | 5:38:05 | |
24 | 204 | Добосевич | Ярослав | 17.02.1996 | Makeba | Львів | 1:21:10 | 3:43:22 | 0:41:40 | 5:46:12 |
25 | 230 | Кваша | Владислав | 11.05.1995 | Happy TRI Friends | Київ | 1:20:59 | 3:46:24 | 0:42:40 | 5:50:03 |
26 | 232 | Мєшков | Борис | 01.06.1992 | Shalena pedalka | Львів | 1:16:31 | 3:51:40 | 0:41:56 | 5:50:07 |
27 | 215 | Василець | Владислав | 26.04.1991 | Makeba | Львів | 1:24:25 | 3:41:33 | 0:45:25 | 5:51:23 |
28 | 226 | Гринчук | Василь | 13.11.1993 | Makeba | Львів | 1:24:59 | 4:07:29 | 0:43:59 | 6:16:27 |
M 30-39
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Ladosz | Michal | 29.02.1984 | Mayday team | Lublin | 1:04:01 | 2:50:21 | 0:28:54 | 4:23:16 |
2 | 69 | Денека | Костянтин | 12.03.1983 | Bike Family – Leader | Київ | 1:03:44 | 2:50:20 | 0:31:39 | 4:25:43 |
3 | 50 | Гузов | Віктор | 08.07.1984 | SkyFitness-Grawe | Львів | 1:05:51 | 2:54:50 | 0:30:50 | 4:31:31 |
4 | 45 | Філін | Євген | 06.11.1990 | Bike Family-Tacx | Київ | 1:03:44 | 2:56:26 | 0:31:30 | 4:31:40 |
5 | 48 | Озюнал | Мустафа | 08.08.1981 | Bike Family – Leader | Київ | 1:03:44 | 2:56:34 | 0:32:29 | 4:32:47 |
6 | 101 | Бакуринський | Борис | 01.09.1986 | SkyFitness-GRAWE cycling team | Київ | 1:05:51 | 2:57:32 | 0:32:19 | 4:35:42 |
7 | 43 | Должиков | Гліб | 10.10.1986 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:07:03 | 2:56:43 | 0:32:30 | 4:36:16 |
8 | 123 | Берещак | Тарас | 20.08.1990 | Makeba | Львів | 1:09:44 | 2:55:30 | 0:32:03 | 4:37:17 |
9 | 18 | Петров | Дмитро | 28.02.1986 | echelon | Київ | 1:09:18 | 2:56:34 | 0:31:36 | 4:37:28 |
10 | 22 | Касперович | Дмитро | 02.02.1987 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:06:52 | 2:58:45 | 0:33:08 | 4:38:45 |
11 | 128 | Фурсов | Антон | 10.12.1986 | Bike Family-Leader | Київ | 1:09:28 | 2:57:13 | 0:33:01 | 4:39:42 |
12 | 31 | Карапась | Микола | 01.02.1988 | SkyFitness – GRAWE cycling team | Київ | 1:05:51 | 3:00:24 | 0:34:35 | 4:40:50 |
13 | 86 | Кащенко | Дмитро | 15.12.1987 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 1:09:58 | 2:59:09 | 0:32:29 | 4:41:36 |
14 | 9 | Панченко | Єгор | 17.02.1986 | Cybro Team | Київ | 1:07:18 | 3:01:19 | 0:34:48 | 4:43:25 |
15 | 87 | Дзюба | Олександр | 29.06.1986 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 1:09:58 | 2:59:11 | 0:34:40 | 4:43:49 |
16 | 15 | Шевцов | Юрій | 20.06.1984 | echelon | Київ | 1:09:18 | 2:59:54 | 0:35:12 | 4:44:24 |
17 | 19 | Александров | Єгор | 22.09.1990 | echelon | Minsk | 1:12:23 | 2:57:14 | 0:34:52 | 4:44:29 |
18 | 37 | Тітов | Максим | 20.07.1987 | Arcadia | Одеса | 1:08:08 | 3:02:04 | 0:34:50 | 4:45:02 |
19 | 4 | Червенко | Сергій | 25.04.1981 | Palmyra Odesa | Харків | 1:11:03 | 3:00:23 | 0:35:02 | 4:46:28 |
20 | 27 | Чмель | Сергій | 02.01.1982 | Івано-Франківськ | 1:09:47 | 3:03:05 | 0:34:27 | 4:47:19 | |
21 | 35 | Чумер | Максим | 06.03.1984 | MTB.MD | Chisinau | 1:16:17 | 2:56:34 | 0:34:35 | 4:47:26 |
22 | 122 | Лахтадир | Дмитро | 22.10.1988 | Velobazar-Cadence90 | Боярка | 1:10:54 | 3:00:02 | 0:36:52 | 4:47:48 |
23 | 75 | Польгуй | Артур | 23.07.1986 | echelon | Київ | 1:09:18 | 3:02:46 | 0:36:05 | 4:48:09 |
24 | 36 | Шапошніков | Андрій | 07.03.1984 | epiq | Львів | 1:14:54 | 2:56:50 | 0:36:42 | 4:48:26 |
25 | 127 | Веріго | Арсеній | 27.06.1990 | Cadence90 | Київ | 1:14:16 | 3:00:09 | 0:34:27 | 4:48:52 |
26 | 89 | Любуцін | Денис | 25.03.1984 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 1:09:58 | 3:02:30 | 0:36:27 | 4:48:55 |
27 | 16 | Марченко | Костянтин | 22.02.1986 | echelon | Київ | 1:09:27 | 3:02:47 | 0:38:24 | 4:50:38 |
28 | 25 | Калатай | Віктор | 27.04.1987 | Équipe de Citron | Київ | 1:10:58 | 3:05:18 | 0:34:26 | 4:50:42 |
29 | 117 | Соколов | Дмитро | 14.11.1990 | Arcadia | Одеса | 1:16:17 | 2:58:46 | 0:35:53 | 4:50:56 |
30 | 116 | Мальчік | Сергій | 07.11.1981 | Syutkin TEAM | Шпола | 1:07:03 | 3:10:05 | 0:33:58 | 4:51:06 |
31 | 111 | Випасняк | Любомир | 09.06.1982 | MTBBike Specialized Team | Івано-Франківськ | 1:14:43 | 3:01:44 | 0:34:39 | 4:51:06 |
32 | 7 | Трофіль | Станіслав | 13.06.1985 | TRILEWY | Львів | 1:13:28 | 3:01:57 | 0:36:22 | 4:51:47 |
33 | 83 | Синиця | Дмитро | 10.01.1982 | Днiпро | 1:07:16 | 3:10:04 | 0:34:50 | 4:52:10 | |
34 | 63 | Храпін | Сергій | 01.12.1984 | echelon | Київ | 1:09:18 | 3:08:03 | 0:38:29 | 4:55:50 |
35 | 13 | Катеринський | Ярослав | 01.07.1988 | Харків | 1:14:56 | 3:06:35 | 0:36:00 | 4:57:31 | |
36 | 58 | Матвіїв | Степан | 09.01.1990 | Makeba | Гумниська | 1:16:19 | 3:10:01 | 0:36:00 | 5:02:20 |
37 | 23 | Соболев | Євген | 13.10.1990 | echelon | Київ | 1:12:23 | 3:12:18 | 0:38:00 | 5:02:41 |
38 | 85 | Волинець | Віталій | 05.07.1984 | Ternopil golden wheels | Тернопіль | 1:14:43 | 3:10:38 | 0:37:27 | 5:02:48 |
39 | 46 | Питомець | Дмитро | 02.12.1988 | Kharkiv XC Team | Харків | 1:14:56 | 3:11:36 | 0:36:58 | 5:03:30 |
40 | 102 | Кулікалов | Денис | 12.08.1990 | Happy TRI Friends | Київ | 1:20:59 | 3:07:07 | 0:36:09 | 5:04:15 |
41 | 55 | Руденко | Аркадій | 13.10.1987 | Cadence90 | Київ | 1:14:16 | 3:11:49 | 0:38:16 | 5:04:21 |
42 | 60 | Новохатський | Євгеній | 05.06.1988 | Cadence90 | Київ | 1:14:16 | 3:12:24 | 0:39:05 | 5:05:45 |
43 | 79 | Стефуранчин | Олександр | 17.12.1981 | VinRC | Немирів | 1:17:14 | 3:11:53 | 0:37:09 | 5:06:16 |
44 | 62 | Сошенко | Олександр | 23.01.1988 | Cadence90 | Київ | 1:14:27 | 3:11:55 | 0:40:01 | 5:06:23 |
45 | 68 | Сабенін | Вячеслав | 23.10.1981 | Shalena Pedalka | Львів | 1:16:31 | 3:12:34 | 0:37:24 | 5:06:29 |
46 | 26 | Пашко | Юрій | 12.04.1984 | TRILEWY | Львів | 1:13:28 | 3:15:21 | 0:37:52 | 5:06:41 |
47 | 21 | Ткаліч | Денис | 03.03.1984 | echelon | Київ | 1:21:04 | 3:10:09 | 0:38:30 | 5:09:43 |
48 | 51 | Каліновський | Леонід | 20.02.1985 | VinRC | Київ | 1:17:14 | 3:12:23 | 0:40:39 | 5:10:16 |
49 | 72 | Виграненко | Олександр | 27.07.1985 | Viyar Bike Team | Київ | 1:16:22 | 3:15:18 | 0:38:39 | 5:10:19 |
50 | 113 | Кудашев | Геннадій | 21.12.1985 | Банзай-Ра | Ужгород | 1:18:57 | 3:12:44 | 0:39:29 | 5:11:10 |
51 | 66 | Мартинов | Петро | 29.12.1984 | Happy TRI Friends | Київ | 1:20:59 | 3:11:57 | 0:38:36 | 5:11:32 |
52 | 120 | Гутлебет | Ференц | 12.02.1988 | banzaj-ra | Ужгород | 1:16:32 | 3:18:18 | 0:37:34 | 5:12:24 |
53 | 42 | Степура | Ярослав | 25.09.1981 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:21:07 | 3:16:03 | 0:35:50 | 5:13:00 |
54 | 49 | Матвійчук | Віталій | 15.01.1990 | echelon | Київ | 1:12:23 | 3:21:33 | 0:39:21 | 5:13:17 |
55 | 112 | Головацький | Юрій | 30.11.1988 | Банзай-Ра | Ужгород | 1:17:18 | 3:19:49 | 0:39:09 | 5:16:16 |
56 | 121 | Шаров | Дмитро | 19.06.1988 | Happy TRI Friends | Київ | 1:20:59 | 3:17:24 | 0:39:06 | 5:17:29 |
57 | 33 | Юзьків | Анатолій | 25.06.1981 | Makeba | Львів | 1:16:16 | 3:23:34 | 0:38:42 | 5:18:32 |
58 | 126 | Антонов | Леонід | 28.03.1985 | Epiq | Львів | 1:14:54 | 3:26:38 | 0:38:23 | 5:19:55 |
59 | 100 | Паращенко | Артем | 01.06.1989 | Velobazar-Cadence90 | Київ | 1:20:18 | 3:22:35 | 0:37:35 | 5:20:28 |
60 | 104 | Третьяков | Артем | 07.06.1983 | TRILEWY | Львів | 1:13:28 | 3:23:02 | 0:44:54 | 5:21:24 |
61 | 124 | Nowosad | Tomasz | 13.08.1981 | Mayday team | Lublin | 1:17:14 | 3:25:28 | 0:38:47 | 5:21:29 |
62 | 24 | Демченко | Ігор | 17.06.1986 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:24:44 | 3:18:10 | 0:40:02 | 5:22:56 |
63 | 106 | Шаклеїн | Сергій | 17.01.1981 | SWCC | Харкiв | 1:17:32 | 3:32:02 | 0:41:03 | 5:30:37 |
64 | 20 | Родін | Сергій | 09.01.1986 | echelon | Київ | 1:21:04 | 3:36:23 | 0:42:47 | 5:40:14 |
65 | 3 | Бочуля | Остап | 28.01.1988 | Makeba | Львів | 1:24:25 | 3:30:52 | 0:46:00 | 5:41:17 |
66 | 73 | Солодянкін | Ярослав | 16.05.1988 | epiq | Львів | 1:24:21 | 3:39:13 | 0:39:23 | 5:42:57 |
67 | 57 | Ураткін | Олексій | 09.07.1984 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:23:12 | 3:38:05 | 0:41:55 | 5:43:12 |
68 | 110 | Товт | Олександр | 07.09.1989 | Банзай-Ра | Ужгород | 1:16:32 | 3:50:21 | 0:41:05 | 5:47:58 |
69 | 114 | Семенюк | Михайло | 10.11.1983 | TRILEWY | Ужгород | 1:24:59 | 3:43:05 | 0:41:18 | 5:49:22 |
70 | 71 | Власюк | Василь | 13.01.1990 | Makeba | Львів | 1:18:03 | 3:48:35 | 0:43:22 | 5:50:00 |
71 | 130 | Демкович | Андрій | 03.09.1985 | Makeba | Львів | 1:21:10 | 3:48:02 | 0:43:02 | 5:52:14 |
72 | 105 | Забава | Юрій | 22.04.1985 | epiq | Тернопіль | 1:24:21 | 3:55:31 | 0:39:38 | 5:59:30 |
73 | 103 | Федоров | Андрій | 17.02.1983 | Poltava Cycle Team | Полтава | 1:29:19 | 3:49:23 | 0:43:46 | 6:02:28 |
74 | 38 | Самойлов | Олексій | 29.06.1983 | Троє | Київ | 1:30:44 | 3:49:44 | 0:42:48 | 6:03:16 |
75 | 40 | Поляновський | Юрій | 06.11.1983 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:31:48 | 3:49:44 | 0:41:51 | 6:03:23 |
76 | 17 | Поляновський | Андрій | 11.04.1985 | Троє | Київ | 1:30:44 | 3:57:02 | 0:46:35 | 6:14:21 |
77 | 59 | Хархаліс | Антон | 14.10.1989 | Makeba | Львів | 1:21:10 | 4:16:20 | 0:42:56 | 6:20:26 |
78 | 84 | Гайда | Юрій | 01.05.1981 | RedHead-Makeba | Львів | 1:35:54 | 4:07:30 | 0:48:44 | 6:32:08 |
79 | 29 | Чичкевич | Богдан | 08.05.1986 | epiq | Львів | 1:27:41 | 4:13:28 | 0:51:36 | 6:32:45 |
80 | 61 | Михайлишин | Юрій | 21.02.1986 | Makeba | Львів | 1:49:08 | 4:02:36 | 0:46:20 | 6:38:04 |
п/к | 28 | Вибач | Сергій | 20.03.1985 | Makeba | Львів | 1:15:07 | 0:38:02 | ||
п/к | 70 | Кулик | Олександр | 26.03.1987 | Makeba | Львів | 1:16:16 | 0:39:07 | ||
п/к | 52 | Корда | Володимир | 04.08.1981 | Makeba 4 | Львів | 0:41:40 | |||
п/к | 39 | Хрустальов | Іван | 08.03.1989 | Sigma Software – Unicorn | ПП Борщагівка | 1:31:48 | 0:46:53 |
M 40-49
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Батюхов | Денис | 21.06.1980 | Bike Family-Leader | Київ | 1:03:44 | 2:55:04 | 0:31:31 | 4:30:19 |
2 | 149 | Klekotsiuk | Volodymyr | 24.06.1977 | Mayday team | Lublin | 1:04:01 | 2:58:18 | 0:33:08 | 4:35:27 |
3 | 157 | Завада | Роман | 17.10.1974 | Без команди | Дніпро | 1:07:16 | 2:56:59 | 0:33:07 | 4:37:22 |
4 | 147 | Савчук | Руслан | 21.01.1978 | GIANT UKRAINE | Кам‘янське | 1:07:50 | 2:56:42 | 0:33:12 | 4:37:44 |
5 | 151 | Махно | Андрій | 11.04.1976 | cycling team | Київ | 1:05:51 | 2:59:55 | 0:35:30 | 4:41:16 |
6 | 165 | Грушецький | Олександр | 19.10.1971 | GIANT UKRAINE | Біла Церква | 1:07:42 | 2:59:52 | 0:34:12 | 4:41:46 |
7 | 156 | Procajlo | Marek | 06.03.1975 | Mayday team | Lublin | 1:04:01 | 3:04:36 | 0:35:58 | 4:44:35 |
8 | 161 | Куксінов | Сергій | 03.03.1973 | GIANT UKRAINE | Біла Церква | 1:07:42 | 2:59:54 | 0:37:52 | 4:45:28 |
9 | 154 | Калічинський | Андрій | 04.06.1975 | Велосокаль | Виники | 1:09:47 | 3:00:11 | 0:36:12 | 4:46:10 |
10 | 160 | Атаманів | Руслан | 27.03.1974 | Équipe de Citron | Київ | 1:10:58 | 3:00:02 | 0:36:33 | 4:47:33 |
11 | 155 | Яценко | Володимир | 14.05.1975 | SkyFitness-GRAWE cycling team | Київ | 1:08:59 | 3:02:30 | 0:37:01 | 4:48:30 |
12 | 134 | Дорош | Назар | 27.06.1980 | TRILEWY | Львів | 1:13:28 | 3:04:08 | 0:35:34 | 4:53:10 |
13 | 142 | Дорогокупля | Олександр | 18.03.1979 | Dnepr Masters | Дніпро | 1:10:58 | 3:11:50 | 0:38:23 | 5:01:11 |
14 | 163 | Тугарєв | Олександр | 22.08.1972 | Ternopil golden wheels | Тернопіль | 1:14:43 | 3:16:06 | 0:39:37 | 5:10:26 |
15 | 153 | Шманьов | Микола | 13.08.1975 | Ternopil golden wheels | Тернопіль | 1:14:43 | 3:21:31 | 0:38:06 | 5:14:20 |
16 | 144 | Щербань | Андрій | 06.09.1978 | echelon | Київ | 1:14:07 | 3:27:03 | 0:38:23 | 5:19:33 |
17 | 140 | Бабічук | Іван | 06.07.1979 | Makeba | Львів | 1:16:16 | 3:42:18 | 0:40:20 | 5:38:54 |
18 | 145 | Крохмальний | Віталій | 11.06.1978 | Makeba | Львів | 1:18:03 | 3:48:05 | 0:39:46 | 5:45:54 |
19 | 152 | Бондарєв | Тімур | 20.02.1976 | echelon | Київ | 1:21:04 | 3:48:30 | 0:43:26 | 5:53:00 |
20 | 143 | Ladniak | Michal | 10.03.1979 | Mayday team | Lublin | 1:23:15 | 3:49:41 | 0:40:08 | 5:53:04 |
21 | 150 | Ковальчук | Віталій | 16.01.1977 | Barva MTB club | Київ | 1:29:19 | 3:45:13 | 0:42:04 | 5:56:36 |
22 | 136 | Новіков | Олексій | 16.02.1980 | epiq | Львів | 1:24:21 | 3:55:31 | 0:40:49 | 6:00:41 |
23 | 223 | Кохайкевич | Андрій | 30.01.1976 | Makeba | Рудно | 1:21:47 | 3:59:25 | 0:42:35 | 6:03:47 |
24 | 158 | Купрін | Максим | 05.08.1974 | Old Farts Cycling Kyiv | Kyiv | 1:33:18 | 4:01:16 | 0:44:45 | 6:19:19 |
M 50-59
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Філін | Дмитро | 20.07.1968 | Bike Family-Tacx | Київ | 1:03:44 | 1:57:19 | 0:34:02 | 3:35:05 |
2 | 506 | Козаченко | Андрій | 24.02.1970 | GIANT UKRAINE | Дніпро | 1:07:42 | 2:00:22 | 0:34:18 | 3:42:22 |
3 | 509 | Фомічов | Іван | 07.06.1968 | Arcadia | Одеса | 1:08:08 | 2:07:08 | 0:35:22 | 3:50:38 |
4 | 503 | Gutek | Piotr | 28.09.1970 | Mayday team | Lublin | 1:04:09 | 2:11:10 | 0:35:39 | 3:50:58 |
5 | 403 | Кузьменко | Олександр | 04.05.1961 | Dnepr Masters Cycling Team | Днiпро | 1:10:58 | 2:10:47 | 0:38:16 | 4:00:01 |
6 | 504 | Литвин | Віктор | 21.05.1970 | epiq | Львів | 1:14:54 | 2:10:06 | 0:37:49 | 4:02:49 |
7 | 512 | Пастущин | Олег | 18.06.1965 | Ternopil golden whee | Тернопіль | 1:14:43 | 2:14:34 | 0:39:23 | 4:08:40 |
8 | 502 | Піліпенко | Дмитро | 14.11.1970 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:23:12 | 2:21:31 | 0:40:44 | 4:25:27 |
9 | 507 | Яновський | Олексій | 23.09.1968 | Львів | 1:31:50 | 2:27:41 | 0:44:53 | 4:44:24 | |
10 | 401 | Попов | Сергій | 26.06.1964 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:31:48 | 2:47:57 | 0:47:52 | 5:07:37 |
M 60-69
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Процько | Павло | 13.09.1958 | Велосокаль-Датський текстиль | Львів | 1:09:47 | 2:10:05 | 0:36:14 | 3:56:06 |
2 | 301 | Попов | Сергій | 02.07.1960 | Cycling Unlimited Ukraine | с. Буківцьва | 1:16:32 | 2:14:34 | 0:38:26 | 4:09:32 |
3 | 306 | Титаренко | Станіслав | 16.11.1953 | Харків | 1:22:21 | 2:10:47 | 0:37:42 | 4:10:50 | |
4 | 305 | Головань | Олексій | 07.08.1954 | Черкаси | 1:34:54 | 2:45:52 | 0:47:22 | 5:08:08 | |
5 | 304 | Пастух | Ігор | 19.04.1955 | KIT | Житомир / Київ | 1:39:08 | 2:43:53 | 0:47:50 | 5:10:51 |
M 70+
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Зуєв | Олександр | 23.02.1949 | Вело-Сокаль | Червоноград | 1:23:12 | 2:44:16 | 0:47:47 | 4:55:15 |
W 18-29
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Прийма | Софія | 05.06.1998 | Makeba | Львів | 1:30:07 | 2:05:20 | 0:35:20 | 4:10:47 |
2 | 243 | Сердюк | Ярослава | 16.03.1995 | echelon | Київ | 1:20:40 | 2:16:30 | 0:41:44 | 4:18:54 |
3 | 249 | Гудима | Вікторія | 02.09.1991 | La Corsa | Київ | 1:23:41 | 2:20:33 | 0:40:26 | 4:24:40 |
4 | 245 | Петрушенко | Валентина | 01.03.1993 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:22:30 | 2:23:28 | 0:39:37 | 4:25:35 |
5 | 246 | Романець | Анастасія | 08.05.1992 | echelon girls | Київ | 1:26:58 | 2:30:43 | 0:41:56 | 4:39:37 |
6 | 242 | Наконечна | Альона | 28.07.1996 | VinRC | Вінниця | 1:32:26 | 2:29:01 | 0:44:21 | 4:45:48 |
7 | 244 | Каддах | Сільвана Фаді | 16.10.1994 | Kyiv Cycling Team | Kyiv | 1:39:12 | 3:01:18 | 0:47:14 | 5:27:44 |
8 | 250 | Лавренець | Євгенія | 05.03.1991 | Down the road | Київ | 1:58:58 | 3:07:37 | 0:51:21 | 5:57:56 |
W 30+
Місце | Номер | Прізвище | Ім’я | Дата народження | Команда | Місто | 1-ий етап | 2-ий етап | 3-ій етап | Загальний час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Тарнавчик | Наталія | 04.05.1990 | Kyiv Cycling Team | Lviv | 1:24:55 | 2:10:46 | 0:36:58 | 4:12:39 |
2 | 255 | Поляк | Яна | 28.06.1986 | echelon | Київ | 1:20:40 | 2:14:34 | 0:37:43 | 4:12:57 |
3 | 258 | Бондаренко | Вікторія | 10.07.1987 | Arcadia | Одеса | 1:22:05 | 2:13:18 | 0:38:50 | 4:14:13 |
4 | 266 | Ящук | Ольга | 12.07.1988 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:22:05 | 2:14:13 | 0:41:14 | 4:17:32 |
5 | 261 | Дiдур | Юлiя | 28.05.1988 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:22:30 | 2:17:56 | 0:41:19 | 4:21:45 |
6 | 252 | Питомець | Анна | 14.04.1990 | La Corsa | Харків | 1:23:41 | 2:21:17 | 0:40:12 | 4:25:10 |
7 | 263 | Шевченко | Марія | 07.10.1990 | La Corsa | Київ | 1:23:41 | 2:23:36 | 0:41:43 | 4:29:00 |
8 | 272 | Ковалевська | Наталія | 21.12.1979 | Sigma | Київ | 1:22:05 | 2:27:57 | 0:42:45 | 4:32:47 |
9 | 262 | Лєтікова | Ірина | 11.09.1987 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:22:30 | 2:23:36 | 0:47:17 | 4:33:23 |
10 | 257 | Cotiga | Tatiana | 23.08.1989 | La Corsa | Chisinau | 1:24:19 | 2:28:37 | 0:40:44 | 4:33:40 |
11 | 256 | Носуленко | Анна | 13.09.1987 | Hoods and Drops Racing | Одеса | 1:22:30 | 2:35:58 | 0:42:11 | 4:40:39 |
12 | 269 | Кізілова | Марина | 15.10.1983 | echelon girls | Київ | 1:34:31 | 2:31:38 | 0:41:59 | 4:48:08 |
13 | 264 | Ахметшина | Олена | 27.12.1986 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:24:06 | 2:43:04 | 0:43:25 | 4:50:35 |
14 | 270 | Панчій | Ольга | 17.01.1990 | Sigma Software – Unicorn | Київ | 1:31:16 | 2:40:42 | 0:45:52 | 4:57:50 |
15 | 260 | Вибач | Марія | 05.01.1985 | Makeba | Львів | 1:30:07 | 2:40:37 | 0:47:31 | 4:58:15 |
16 | 254 | Нагорна | Вікторія | 11.04.1990 | Kyiv Cycling Team | Ірпінь | 1:24:55 | 2:57:17 | 0:48:27 | 5:10:39 |
17 | 267 | Федорова | Катерина | 27.08.1986 | Down the road | Полтава | 1:58:58 | 2:39:50 | 0:48:02 | 5:26:50 |