W 18-34
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Дяченко Єлизавета Сергіївна | 2001-03-20 | UA | Полтава | Echelon | 700 |
Курило Євгенія Вікторівна | 1999-09-26 | UA | Харкiв | SWCC | 701 |
Коломієць Вікторія Анатоліївна | 1997-11-08 | UA | Київ | Capital TRI | 702 |
Наконечна Альона Володимирівна | 1996-07-28 | UA | Вінниця | VinRC | 703 |
Кедис Наталія Віталіївна | 1996-08-12 | UA | Київ | Cybro bike | 704 |
Осадча Ірина Юріївна | 1996-05-07 | UA | Київ | 705 | |
Сердюк Ярослава | 1995-03-16 | UA | Київ | echelon | 706 |
Каддах Сільвана Фадіївна | 1994-10-16 | UA | Київ | VeloGo Kyiv Cycling Team | 707 |
Білоган Ірина Михайлівна | 1994-03-04 | UA | Lviv | Makeba | 708 |
Романец Анастасия Владимировна | 1992-05-08 | UA | Киев | echelon | 709 |
Лавренець Євгенія Ігорівна | 1991-03-05 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 711 |
Орлова Ірина Миколаївна | 1991-04-26 | UA | Львів | Makeba | 712 |
Гудима Вікторія Борисівна | 1991-09-02 | UA | Kyiv | Victory Cycling Club | 713 |
Нагорна Вікторія Сергіївна | 1990-04-11 | UA | Ірпінь | 714 | |
Шевченко Мария Александровна | 1990-10-07 | UA | Киев | echelon | 715 |
Natalya Tarnavchyk-Chuhuievets | 1990-05-04 | UA | Lviv | VeloGO Kyiv Cycling Team | 716 |
Пожиганова Вікторія Вікторівна | 1990-08-10 | UA | Киів | Palmira GCT | 717 |
Питомець Анна Сергіївна | 1990-04-14 | UA | Харків | Chameleon club | 718 |
Cotiga Tatiana | 1989-08-23 | MD | Chisinau | 719 | |
Воронченко Надежда Михайловна | 1989-02-24 | UA | Kiev | Bike Family Cycling Club | 720 |
Гіль Анастасія Артемівна | 1989-02-15 | UA | Kyiv | 721 | |
Дідур Юлія Ігорівна | 1988-05-28 | UA | Odessa | Hoods and Drops Racing | 722 |
Ящук Ольга Андріївна | 1988-07-12 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 723 |
Рангаєва Ганна Олександрівна | 1988-02-10 | UA | Чорноморськ | Атлет Одесса | 724 |
Bondarenko Viktoriia Volodymyrivna | 1987-07-10 | UA | Odessa | Arcadia | 725 |
Бандрівська Катерина Миколаївна | 1987-12-06 | UA | Одеса | GCT PALMYRA | 726 |
Качалова Мария Александровна | 1987-03-07 | UA | Киев | YATAGARASU | 727 |
Frantsina Olha | 1987-10-30 | UA | Kyiv | BFCC | 728 |
W 35+
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Федорова Катерина Олександрівна | 1986-08-27 | UA | Полтава | GCT Palmyra | 800 |
Зотова Марина Олександрівна | 1986-04-08 | UA | Київ | echelon | 801 |
Поляк Яна ВАлерьевна | 1986-06-28 | UA | киев | echelon | 802 |
Ахметшина Олена Рауфівна | 1986-12-27 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 803 |
Родина Анна Евгеньевна | 1986-12-16 | MD | Chisinau | krok | 804 |
Вибач Марія Іванівна | 1985-01-05 | UA | Львів | Makeba | 805 |
Гарькава Олена Вадимівна | 1984-08-09 | UA | Київ | VeloGo Kyiv Cycling Team | 806 |
Смірнова Юлія | 1983-02-16 | UA | Київ | 807 | |
Марина Кизилова Викторовна | 1983-10-15 | UA | Киев | Echelon girls | 808 |
Ткаченко Ганна Миколаївна | 1982-08-13 | UA | Вознесенськ | 809 | |
Ковалевська Наталя | 1979-12-25 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 810 |
Аржанова Ілона Володимирівна | 1978-07-31 | UA | Лиман | Sigma Software – Unicorn | 811 |
Шалигіна Ганна Іванівна | 1978-11-18 | UA | Киів | Sigma Software – Unicorn | 812 |
Васильєва Ірина Володимирівна | 1973-07-13 | UA | Боярка | VeloGo Kyiv Cycling Team | 813 |
M 18-34
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Янкевич Артур Іванович | 2003-03-30 | UA | Івано-Франківськ | SRCC | 1 |
Мисник Олександр Сергійович | 2002-08-17 | UA | Київ | Velobazar-Cadence90 | 2 |
Приходько Петро Владиславович | 2001-09-08 | UA | Харків | SWCC | 3 |
Biletskiy Yevgeniy | 2001-06-01 | UA | Kyiv | Viyar Bike Team | 4 |
Erkan Gungor | 2000-10-02 | TR | Gaziantep | 5 | |
Анзін Геннадiй Дмитрович | 1999-07-06 | UA | Харьков | KIT Triathlon | 6 |
Горбановский Александр Романович | 1999-09-11 | UA | Одесса | Arcadia | 7 |
Литвин Олександр Вікторович | 1998-12-17 | UA | Lviv | epiq | 8 |
Levchuk Mykola Yuriiovych | 1997-01-04 | UA | Ivano-Frankivsk | SRCC | 10 |
Ласійчук Іван Васильович | 1997-03-04 | UA | Львів | Makeba | 11 |
Данилюк Андрій Романович | 1996-12-14 | UA | Калуш | SRCC | 12 |
Устянич Віталій Ярославович | 1996-09-09 | UA | Львів | Makeba-Diamant | 13 |
Lenyshyn Nazar Romanovych | 1996-05-19 | UA | Lviv | Makeba-Diamant | 14 |
Добосевич Ярослав Володимирович | 1996-02-17 | UA | Львів | Makeba | 15 |
Демченко Євгеній Юрійлвич | 1995-04-11 | UA | Київ | echelon | 16 |
Цибульський Артур Ігорович | 1995-02-02 | UA | Коцюбинське | 17 | |
Кузнецов Денис Георгійович | 1995-12-09 | UA | Київ | echelon | 18 |
Тертишний Григорій Миколайович | 1995-11-15 | UA | Ірпінь | Polaris | 19 |
Кушней Владислав Андрійович | 1995-10-21 | UA | Львів | Makeba-Diamant | 20 |
Коца Роман Олегович | 1994-05-10 | UA | Миколаїв | Hoods and Drops Racing | 21 |
Гарбар Костянтин Геннадійович | 1994-07-21 | UA | Київ | VeloGO Kyiv Cycling Team | 22 |
Бадяк Сергій Володимирович | 1994-10-06 | UA | Київ | 23 | |
Denysenko Andrii | 1994-07-08 | UA | Kyiv | BFCC | 24 |
Стах Олексій Леонідович | 1993-02-25 | UA | Київ | echelon | 25 |
Феремик Виталий Евгеньевич | 1993-02-10 | UA | Одесса | Arcadia | 27 |
Черкес Сергій Вікторович | 1993-06-10 | UA | Вознесенськ | 28 | |
Скородумов Сергій Юрійович | 1993-09-27 | UA | Николаев | digicom cycling team | 29 |
Магаліч Андрій Анатолійович | 1992-08-07 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 30 |
Коваль Олег Олексійович | 1992-07-23 | UA | Львів | 31 | |
Мицак Олександр Віталійович | 1992-11-25 | UA | Odesa | Hoods and Drops Racing | 32 |
Василевський Олександр Михайлович | 1992-01-26 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 33 |
Воловод Дмитро | 1992-02-10 | UA | Киев | Sigma Software – Unicorn | 34 |
Пясецький Сергій Андрійович | 1992-04-09 | UA | Lviv | epiq | 35 |
Родигін Михайло Володимирович | 1992-12-05 | UA | Харків | Chameleon | 36 |
Andrii Sushko | 1992-03-16 | UA | Львів | epiq | 37 |
Huk Sviatoslav | 1992-10-28 | UA | Lviv | epiq | 38 |
Хомишин Роман Ігорович | 1992-09-07 | UA | Львів | Makeba-Diamant | 39 |
Мікаєлян Руслан Рубенович | 1991-11-18 | UA | Ірпінь | GIANT TEAM UKRAINE | 40 |
Чорний Едуард Олександрович | 1991-07-21 | UA | Харків | 41 | |
Коваленко Дмитрий | 1991-06-20 | UA | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 42 |
Василець Владислав Юрійович | 1991-04-26 | UA | Львів | Makeba | 43 |
Росіцький Володимир Васильович | 1991-06-02 | UA | Lviv | echelon | 44 |
Міщенко Павло Андрійович | 1991-07-14 | UA | Київ | echelon | 45 |
Іванюк Олексій Павлович | 1991-01-22 | UA | Вінниця | Velobazar-Cadence90 | 46 |
Стороженко Сергій Володимирович | 1991-11-04 | UA | Lviv | epiq | 47 |
Ганжук Руслан Миколайович | 1991-04-29 | UA | Донецьк | Happy TRI Friends | 48 |
Орлов Артем Вадимович | 1991-07-04 | UA | Київ | BFCC | 49 |
Ченікало олександр Володимирович | 1991-08-09 | UA | Львів | Epiq | 50 |
Бойко Віталій Володимирович | 1991-06-28 | UA | Старокостянтинів | Iron Team Cadence | 51 |
Іщенко Іван Анатолійович | 1991-08-11 | UA | Львів | epiq | 52 |
Чорний Андрій Ігорович | 1991-03-08 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 53 |
Кулікалов Денис | 1990-08-12 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 54 |
Pyshchuk Mykhailo | 1990-01-10 | UA | Dolyna | Epiq | 55 |
Веріго Арсеній Ігорович | 1990-06-27 | UA | Kyiv | Polaris | 56 |
Гуцол Павло Вадимович | 1990-11-25 | UA | Kyiv | echelon | 57 |
Сова Владимир Гоигорьеаич | 1990-03-20 | UA | Киев | Happy TRI Friends | 58 |
Рисов Евгений Александрович | 1990-08-12 | UA | Харкiв | SWCC | 59 |
Bereshchak Taras | 1990-08-29 | UA | Lviv | Makeba-Diamant | 60 |
Александров Егор Сергеевич | 1990-09-22 | UA | Kyiv | echelon | 61 |
Філін Євген Дмитрович | 1990-11-06 | UA | Київ | BFCC | 62 |
Соболев Євген Георгійович | 1990-10-13 | UA | Kyiv | echelon | 63 |
Скляров Егор Борисович | 1990-04-05 | UA | Київ | BFCC | 64 |
Попов Дмитрий Александрович | 1990-02-23 | UA | Киев | BFCC | 65 |
Веділін Андрій Дмитрович | 1990-01-17 | UA | Lviv | Epiq | 66 |
Чорноус Богдан Романович | 1990-12-20 | UA | Київ | echelon | 67 |
Зурашвілі Альберт Альбертович | 1990-05-13 | UA | Київ | KEK | 68 |
Макієвський Антон Іванович | 1990-02-17 | UA | Київ | Echelon | 69 |
Матвіїв Степан Дмитрович | 1990-01-09 | UA | Busk | Makeba | 70 |
Renat Zachirov | 1990-11-30 | MD | Chisinau | Uroboros | 71 |
Ботнар Валеріан Валерьянович | 1990-06-05 | UA | Бориспіль | Cadence90 | 72 |
Rozhkov Oleg | 1989-04-11 | UA | Kyiv | Happy Tri Friends | 73 |
Сергієнко Едгар Игорович | 1989-10-31 | UA | Київ | Polaris | 74 |
Ерікайкін Микита Ігорович | 1989-03-10 | UA | Київ | echelon | 75 |
Грищенко денис Олександрович | 1989-04-25 | UA | Київ | Echelon | 76 |
Anton Kharkhalis | 1989-10-14 | UA | Lviv | Makeba | 77 |
Божежа Олександр | 1989-01-04 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 78 |
Оверченко Роман Станіславович | 1989-09-30 | UA | Полтава | ГлобусБанк | 79 |
Пась Ростислав Володимирович | 1989-12-02 | UA | Киев | Goldenbike Racing Team | 80 |
Прудников Иван Алексеевич | 1989-08-08 | UA | Киев | KEK | 81 |
Шилов Євген Леонідович | 1989-08-01 | UA | Київ | deepcycling | 82 |
Кузін Ігор Олексійович | 1989-06-10 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 83 |
Сощенко Вадим Вікторович | 1989-06-11 | UA | Львів | Makeba | 84 |
Новосад Евгений Петрович | 1989-08-27 | BY | Minsk | echelon | 85 |
Шаров Дмитро Воадиславович | 1988-06-19 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 86 |
Сорока Ярослав Олегович | 1988-11-10 | UA | Івано-Франківськ | SRCC | 87 |
Сошенко Олександр Сергiйович | 1988-01-23 | UA | Киев | Polaris | 88 |
Єгіазарян Георгій Олександрович | 1988-11-24 | UA | Київ | VeloGO Kyiv Cycling Team | 89 |
TRETIAK Oleksii | 1988-03-28 | UA | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 90 |
Гордєєв Дмитро Олександрович | 1988-05-06 | UA | Kyiv | 91 | |
Бочуля Остап Ярославович | 1988-01-28 | UA | Львів | Makeba | 92 |
Лахтадырь Дмитрий | 1988-10-22 | UA | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 93 |
Овсянніков Олександ Сергійович | 1988-05-05 | UA | київ | Happy TRI Frieds | 94 |
Карапась Микола Юрійович | 1988-02-01 | UA | Київ | Eurocar GRAWE Ukraine | 95 |
Питомець Дмитро Володимирович | 1988-12-02 | UA | Харків | Kharkiv XC Team | 96 |
Ставицький Євген Сергійович | 1988-09-14 | UA | Запорожье | 97 | |
Катеринський Ярослав Андрійович | 1988-07-01 | UA | Харків | Chameleon | 98 |
Марченко Костянтин Володимирович | 1988-07-29 | UA | Київ | 99 | |
Солодянкін Ярослав Іванович | 1988-05-16 | UA | Львів | epiq | 100 |
Гутлебет Ференц Костянтинович | 1988-05-12 | UA | Ужгород | BikeMaster | 101 |
Кулібабенко Антон Ігорович | 1988-05-26 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 102 |
Мілованов Микола Володимирович | 1988-05-26 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 103 |
Турок В’ячеслав Іванович | 1988-08-25 | UA | Ужгород | BikeMaster | 104 |
Бандалак Віталій Анатолійович | 1987-08-05 | UA | Ivano-Frankivsk | Iron Team Cadence | 105 |
Дмитро Сердюк | 1987-10-05 | UA | Харкiв | SWCC | 106 |
Titov Maxim | 1987-07-20 | UA | Odessa | Arcadia | 107 |
Романко Сергей Викторович | 1987-08-21 | UA | Киев | Goldenbike Racing Team | 108 |
Шабашов Дмитро Вячеславович | 1987-11-02 | UA | Одеса | GCT PALMYRA | 109 |
Grinik Ievgen Volodymyrovych | 1987-03-19 | UA | Kiev | BFCC | 110 |
Крейнер Дмитро Юрійович | 1987-05-19 | UA | Kharkiv | 111 | |
Ольховик Володимир Володимирович | 1987-07-25 | UA | Луцьк | Lutsk Triathlon Federation | 112 |
Ермоленко Алексей Александрович | 1987-07-02 | UA | Kyiv | KIT Triathlon Team | 113 |
Руденко Аркадій Валерійович | 1987-10-13 | UA | Київ | Polaris | 114 |
Мілашенко Олександр Володимирович | 1987-10-11 | UA | Lviv | Makeba | 115 |
Калатай Віктор Андрійович | 1987-04-27 | UA | Київ | Leader Citron Team | 116 |
Товт Олександр Матвійович | 1987-09-07 | UA | Ужгород | Bikemaister | 117 |
Kashchenko Dmytro | 1987-12-15 | UA | Харків, 23 Серпня 73 | Velobazar-Cadence90 | 118 |
Глазунов Артем Сергiйович | 1987-10-12 | UA | Kyiv | Aerostar-TeamOne | 119 |
Andrii Piasetskyi | 1987-02-21 | UA | Kyiv | Capital TRI | 120 |
Кулик Олександр Олеександрович | 1987-03-26 | UA | Lviv | Makeba-Diamant | 121 |
M 35-39
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Корзун Михайло Віталійович | 1986-02-28 | UA | Kyiv | 201 | |
Anton Blokhin | 1986-06-04 | UA | Kharkov | 202 | |
Петров Дмитро Якович | 1986-02-28 | UA | Київ | echelon | 203 |
Марченко Костянтин Миколайович | 1986-02-22 | UA | Киïв | echelon | 204 |
Каракай Антон Олексійович | 1986-09-28 | UA | Ирпень | Polaris | 205 |
Чеботарьов Андрій Вадимович | 1986-12-25 | UA | Харкiв | SWCC | 206 |
Должиков Гліб Олексійович | 1986-10-10 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 207 |
Леонтьєв Гліб Євгенійович | 1986-12-23 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 208 |
Андросенко Олексій Вікторович | 1986-04-30 | UA | Одеса | GCT-PALMYRA | 209 |
Бакуринський Борис Васильович | 1986-09-01 | UA | Київ | Eurocar GRAWE Ukraine | 210 |
Погорєлов Євген Геннадійович | 1986-07-25 | UA | Київ | 211 | |
Рушковський Михайло Володимирович | 1986-12-08 | UA | Київ | Novi Bezradychi Cycling | 212 |
Польгуй Артур Олександрович | 1986-07-23 | UA | Київ | echelon | 213 |
Фурсов Антон | 1986-12-10 | UA | Дмитровка | BFCC | 214 |
Вознюк Алексей Викторович | 1986-02-15 | UA | Kyiv | KEK | 215 |
Недря Дмитро Геннадійович | 1986-07-09 | UA | м.Київ (Печерський р | КЕК | 216 |
Воловик Дмитро Олександрович | 1986-03-14 | UA | Київ | Novi Beztadychi Cycling | 217 |
Тимощук Максим Віталійович | 1986-04-23 | UA | Харків | 218 | |
Чемерис Максим Сергійович | 1986-06-17 | UA | Бориспіль | Polaris | 219 |
Забава Юрій Михайлович | 1985-04-22 | UA | Тернопіль | Iron Team Cadence | 220 |
Поляновський Андрій | 1985-04-11 | UA | Киів | Sigma Software – Unikorn | 221 |
OLEKSANDR VYGRANENKO | 1985-07-27 | UA | Kyiv | Viyar Bike Team | 222 |
Вибач Сергій Андрійович | 1985-03-20 | UA | Львів | Makeba-Diamant | 223 |
Кудашев Геннадій Володимирович | 1985-12-21 | UA | Ужгород | Banzaj-ra | 224 |
Циганок Іван Валерійович | 1985-07-09 | UA | Київ | echelon | 225 |
Кондуфоров Олександр Євгенійович | 1985-01-07 | UA | Харкiв | SWCC | 226 |
Богма Євген Вікторович | 1985-09-11 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 227 |
Євтушенко Вадим Геннадійович | 1985-02-05 | UA | Киев | Leader Citron Team | 228 |
Корнійчук, Дмитро, Анатолійович | 1985-06-09 | UA | Kyiv | BFCC | 229 |
Цовх Андрій Ярославович | 1985-06-17 | UA | Львів | HOMO ROMUNDUS | 230 |
Шевченко Геннадий Витальевич | 1985-07-03 | UA | Київ | 232 | |
Bartłomiej Oswit | 1985-03-07 | PL | Lublin | Mayday team | 233 |
Цісарук Владислав Володимирович | 1984-09-30 | UA | Odesa | 234 | |
Гузов Віктор Сергійович | 1984-07-08 | UA | Львів | Eurocar GRAWE Ukraine | 235 |
Чумер Максим | 1984-03-06 | MD | Кишинев | 236 | |
Сипко Андрій Сергійович | 1984-04-20 | UA | Миколаїв | 237 | |
Черненко Сергій Петрович | 1984-09-21 | UA | Київ | BFCC | 238 |
Мороз Тарас Михайлович | 1984-10-31 | UA | Івано-Франківськ | 239 | |
Мартинов Петро Броніславович | 1984-12-29 | UA | Київ | Happy TRI Friends | 240 |
Шевцов Юрій Олександрович | 1984-06-20 | UA | Київ | Leader Citron Team | 241 |
Ткаліч Денис Володимирович | 1984-03-03 | UA | Київ | echelon | 242 |
Cамохвалов Євген Геннадійович | 1984-11-01 | UA | Київ | BFCC2 | 243 |
Ураткин Алексей Андреевич | 1984-07-09 | UA | Киев | Sigma Software – Unicorn | 244 |
Китченко Николай Павлович | 1984-06-22 | UA | Kyiv | Cadence90 | 245 |
Храпин Сергей Викторович | 1984-12-01 | UA | Kyiv | echelon | 246 |
Шапошніков Андрій | 1984-03-07 | UA | Львів | epiq | 247 |
Rodin Serghei | 1984-05-26 | MD | Chisinau | krok | 248 |
Лецин Василь Романович | 1983-03-15 | UA | Ivano-Frankyvsk | Iron Team Cadence | 249 |
Тараненко Олексій Олексійович | 1983-01-05 | UA | Київ | echelon | 250 |
Єфіменко Павло Іванович | 1983-10-08 | UA | Вишневе | VeloGO Kyiv Cycling Team | 251 |
Самойлов Олексій Ігоревич | 1983-06-29 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 252 |
Скорий Андрій | 1983-02-01 | UA | Київ | BFCC | 253 |
Федоров Андрій | 1983-02-17 | UA | Полтава | UTRI | 254 |
Гудима Вадим Іванович | 1983-11-29 | UA | Київ | VeloGo Kyiv Cycling Team | 255 |
Ксенюк Іван Олегович | 1983-08-12 | UA | Івано-Франківськ | SRCC | 256 |
Koval Yaroslav | 1983-05-19 | UA | Kyiv | 257 | |
Oleksandr Stepanytsia | 1983-07-18 | UA | Київ | echelon | 258 |
Денека Костянтин Анатольевич | 1983-03-12 | UA | kyiv | Leader Citron Team | 259 |
Дмитрий Гризодуб Васильевич | 1983-10-20 | UA | Харьков | KIT | 260 |
Vypasniak Liubomyr Ivanovuch | 1982-06-09 | UA | Ivano-Frankivsk | SRCC | 261 |
Випов Євген Ігорович | 1982-03-05 | UA | Київ | echelon | 262 |
Кочін Олексій Сергійович | 1982-05-19 | UA | Харків | Chameleon | 263 |
Синиця Дмитро Георгiйович | 1982-01-10 | UA | Дніпро | Leader Citron Team | 264 |
Ковчар Роман Оттович | 1982-08-14 | UA | Київ | echelon | 265 |
Палій Юрій Володимирович | 1982-01-01 | UA | Київ | BFCC | 266 |
Рубанский Егор | 1982-04-20 | UA | Харьков | KIT | 267 |
Ковтун Ігор Олександрович | 1982-03-04 | UA | Київ | BFCC | 268 |
Бокало Ігор Юрійович | 1982-10-09 | UA | Львів | HOMO ROTUNDUS | 269 |
Глушко Євгеній Іванович | 1982-04-08 | UA | Київ | echelon | 270 |
Вербіцький Сергій Васильович | 1982-04-11 | UA | Одеса | Arcadia | 271 |
Королев Олег Васильевич | 1982-02-07 | BY | Минск | 53/11 | 272 |
Мальчик Сергій Павлович | 1982-12-08 | UA | Шпола | 273 |
M 40-44
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Вербицький Андрій Олегович | 1981-06-11 | UA | Львів | Team Sky Lviv | 301 |
Шаклеïн Сергiй Анатолiйович | 1981-01-17 | UA | Харкiв | SWCC | 302 |
Озюнал Мустафа | 1981-08-08 | UA | Київ | BFCC | 303 |
Юзьків Анатолій Іванович | 1981-06-25 | UA | Львів | Makeba | 304 |
Стефуранчин Олександр Васильович | 1981-12-17 | UA | Немирів | Vin RC | 305 |
Куроп’ятник Андрій Олександрович | 1981-03-03 | UA | Київ | echelon | 306 |
Курдій Андрій Валерійович | 1981-06-23 | UA | Київ | 307 | |
Бондарев Максим | 1981-02-06 | UA | Kiev | echelon | 308 |
Харитончук Андрій Михайлович | 1981-01-18 | UA | Київ | BFCC | 309 |
Червенко Сергій Олексiйович | 1981-04-25 | UA | Харків | GCT PALMYRA | 311 |
Хенкін Євген Юрійович | 1981-06-04 | UA | Київ | 312 | |
Сахненко Евгений Юрьевич | 1981-12-15 | UA | Харьков | Chameleon | 313 |
Варвашенко Артем Вікторовч | 1981-08-14 | UA | Покровськ | 314 | |
Шамардін Андрій Юрійович | 1981-04-06 | UA | Київ | VeloOnline | 315 |
Дорош Назар Орестович | 1980-06-27 | UA | Львів | Trilewy | 316 |
Харенко Дмитро Олександрович | 1980-09-15 | UA | Одеса | 317 | |
Батюхов Деніс Анатотолійович | 1980-06-21 | UA | Київ | Leader Citron Team | 318 |
Коротенко Андрей Сергеевич | 1980-05-23 | BY | Мінськ | 53×11.by | 319 |
Бугаєв Максим Анатолійович | 1979-06-09 | UA | Kyiv | Echelon | 320 |
Мадін Дмитро Михайлович | 1979-08-30 | UA | Одеса | GCT PALMYRA | 321 |
Брайко Ярослав Юрійович | 1979-09-12 | UA | Київ | echelon | 322 |
Лєвцов Валерій Вікторович | 1979-02-24 | UA | Київ | BFCC | 323 |
Aleksei Mironov | 1979-11-13 | UA | Kyiv | Echelon | 324 |
Мельников Владислав Александрович | 1979-03-14 | MD | Chisinau | 325 | |
Щербань Андрій | 1978-09-06 | UA | Київ | echelon | 326 |
Савчук Руслан володимирович | 1978-01-21 | UA | Кам‘янське | 327 | |
Єфімов Олексій Олександрович | 1978-06-07 | UA | Київ | echelon | 328 |
Лопатоко Владислав Юрьевич | 1978-10-15 | UA | Харьков | Chameleon | 329 |
Ткаченко Олександр Анатолійович | 1978-11-25 | UA | Вознесенск | GOOSE team | 330 |
Крохмальний Віталій Миколайович | 1978-09-11 | UA | Львів | Makeba | 331 |
Kowal Grzegorz | 1978-10-09 | PL | Lublin | 332 | |
Кашевко Володимир Федорович | 1977-10-22 | UA | Івано-Франківськ | Iron team cadence | 333 |
Сманцеров Микола Олександрович | 1977-07-25 | UA | Львів | epiq | 334 |
Ковальчук Віталій Анатолійович | 1977-01-16 | UA | Київ | 335 | |
Tymofii Sedinkin | 1977-09-05 | UA | Хмельницький | 336 | |
Klekotsiuk Volodymyr Ivanovych | 1977-06-24 | PL | Lublin | Mayday | 337 |
Małysza Michał | 1977-01-07 | PL | Lublin | Mayday Team | 338 |
M 45-49
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Ланін Вячеслав Юрійович | 1976-12-27 | UA | Київ | echelon | 400 |
Цыро Дмитрий Александрович | 1976-03-18 | UA | Киев | echelon | 401 |
Амини Махді | 1976-08-23 | UA | Киев | Велобазар CADENCE90 | 402 |
Бондарєв Тімур Борисович | 1976-02-20 | UA | Київ | echelon | 403 |
Івенков Віталій Олексійович | 1976-08-29 | UA | Харків | 404 | |
Shmanov Mykola | 1975-08-13 | UA | Ternopil | Ternopil golden wheels | 405 |
Яценко владимир владимирович | 1975-05-14 | UA | Киев | Eurocar GRAWE Ukraine | 406 |
Marek Procajło | 1975-03-06 | PL | Lublin | Mayday Team | 407 |
Купрін Максим Юрійович | 1974-08-05 | UA | Київ | 408 | |
Atamaniv Ruslan | 1974-03-27 | UA | Kyiv | Leader Citron Team | 409 |
Завада Роман Миколайович | 1974-10-17 | UA | Дніпро | Leader Citron Team | 410 |
Литвиненко Александр Викторович | 1974-06-12 | UA | Мелитополь | Leader Citron Team | 411 |
Галицький Віктор | 1974-05-08 | UA | Odessa | Arcadia | 412 |
Borysenko Yevgen | 1973-01-29 | UA | Kharkiv | KIT | 413 |
Куксінов Сергій Іванович | 1973-03-02 | UA | Узин | Skyfitness GRAWE Cycling Team | 414 |
Tomasiak Grzegorz, Ryszard | 1973-03-06 | PL | Lublin | Mayday | 415 |
Садовський Андрій Віталійович | 1972-11-13 | UA | Луцьк | VeloGo Kyiv Cycling Team | 416 |
M 50-54
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
Козаченко Андрій | 1970-02-24 | UA | Дніпро | VeloGO Kyiv Cycling Team | 500 |
Піліпенко Дмитро | 1970-11-14 | UA | Київ | Sigma Software-Unicorn | 501 |
KOSTIANTYN KALUS | 1970-05-16 | UA | KIEV | echelon | 502 |
Литвин Віктор Володимирович | 1970-05-21 | UA | Lviv | epiq | 503 |
Piotr Gutek | 1970-09-28 | PL | Lublin | Mayday team | 504 |
Дяченко Сергій Васильович | 1969-11-07 | UA | Poltava | U tri | 505 |
Yanovskyi Oleksii | 1968-09-23 | UA | Lviv | Makeba | 506 |
Філін Дмитро Вікторович | 1968-07-20 | UA | Київ | BFCC | 507 |
Фомичев Иван Егорович | 1968-06-07 | UA | Одесса | Arcadia | 508 |
Петрович Віктор Анатолійович | 1968-01-24 | UA | Київ | МТБ-Україна / Giant | 509 |
Тітенко Володимир Іванович | 1967-07-16 | UA | Бровари | BikeFamily | 510 |
Кулюк Василь Володимирович | 1967-01-18 | UA | Луцьк | MetrDoor | 511 |
Сорохан Юрій Романович | 1967-04-20 | UA | Львів | Trilewy | 512 |
Шурупов Святослав | 1967-07-04 | UA | Київ | BFCC | 513 |
M 55+
ПІБ | Дата народження | Країна | Місто | Клуб | Стартовий номер |
---|---|---|---|---|---|
РЯБЦЕВ ВОЛОДИМИР Леонідович | 1966-11-21 | UA | Львів | Makeba-Diamant | 600 |
Іваніченко Сергій Михайлович | 1965-08-30 | UA | Ківерці | Metr Door team Luck | 602 |
Пастущин Олег Володимир | 1965-06-18 | UA | Тернопіль | Ternopil golden wheels | 603 |
Іщенко Григорій Миколойович | 1965-07-30 | UA | Біла Церква | 604 | |
Попов Сергій Олексійович | 1964-06-25 | UA | Київ | Sigma Software – Unicorn | 605 |
Аржанов Сергій Валентинович | 1961-01-12 | UA | Лиман | Sigma Software – Unicorn | 606 |
Романов Геннадий Валентинович | 1961-12-11 | UA | Белая у | Вираж | 607 |
Попов Сергій Георгійович | 1960-07-02 | UA | с. Буківцьова | Cycling Unlimited Ukraine | 608 |
Процько Павло Петрович | 1958-09-13 | UA | Львів | ВелоСокаль – Датський Текстиль | 609 |
Титаренко Станислав Сергiйович | 1953-11-16 | UA | Харкiв | 610 | |
КОВАЛЬЧУК СВЯТОСЛАВ ЮХИМОВИЧ | 1944-10-18 | UA | Львів | ВЕЛОСОКАЛЬ | 611 |
PECHENYUK Hennadiy Petrovych | 1941-01-29 | UA | Novyi Rozdil | 612 |